DN | Модель | Размеры | Радиус изгиба | Используемое давление | Класс давления | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 D |
Погрешность d1 d2 D |
При статических нагрузках | При динамических нагрузках | Bar/at 20ºC | ISO 10380 | +10% | |||
мм | дюйм | мм | мм | мм |
радиус мин. мм. |
радиус мин. мм. | Бар | [PN] | кг/м | |
6 | 1/4″ | MF 014 S00 MF 014 S01 |
6,2 | 9,9 11,0 |
± 0,2 |
20 |
70 | 16 150 |
16 150 |
0,095 0,165 |
8 | 5/16″ | MF 014 S00 MF 014 S01 |
8,2 | 12,6 13,9 |
± 0,2 | 25 30 |
90 | 12 170 |
10 150 |
0,116 0,238 |
10 | 3/8″ | MF 014 S00 MF 014 S01 |
10,1 | 14,5 15,9 |
± 0,2 | 30 35 |
100 | 7 130 |
6 100 |
0,128 0,282 |
12 | 1/2″ | MF 014 S00 MF 014 S01 |
12,3 | 17,0 18,5 |
± 0,2 | 35 40 |
110 | 5 80 |
4 65 |
0,156 0,328 |
16 | 5/8″ | MF 014 S00 MF 014 S01 |
16,2 | 21,9 23,6 |
± 0,2 | 40 50 |
120 | 5 80 |
4 65 |
0,264 0,462 |
20 | 3/4″ | MF 014 S00 MF 014 S01 |
20,3 | 26,9 28,5 |
± 0,2 | 50 55 |
125 | 3 50 |
2,5 50 |
0,324 0,592 |
25 | 1″ | MF 014 S00 MF 014 S01 |
25,2 | 32,4 34,4 |
± 0,3 | 60 65 |
150 | 2,5 65 |
2,5 65 |
0,442 0,808 |
32 | 1 1/4″ | MF 014 S00 MF 014 S01 |
34,2 | 41,2 43,2 |
± 0,3 | 70 75 |
230 | 2 45 |
0,5 40 |
0,626 1,194 |
40 | 1 1/2″ | MF 014 S00 MF 014 S01 |
40,2 | 49,8 52,2 |
± 0,3 | 80 90 |
240 | 1,6 43 |
0,5 40 |
0,960 1,603 |
50 | 2″ | MF 014 S00 MF 014 S01 |
50,1 | 60,6 62,9 |
± 0,4 | 100 110 |
260 | 1 33 |
0,5 25 |
1,156 1,922 |